都筑区の公園紹介

 

つづき交流ステーションへ戻る

都筑区の公園紹介

都筑区は総合公園1ヵ所、歴史公園2ヵ所、広場2ヵ所、緑地3ヵ所、緑道5ヵ所、地区公園8ヵ所、近隣公園16ヵ所、河川公園4ヵ所、街区公園100ヵ所(合計143ヵ所)、面積(約131万平方メートル)の公園群があります。それらの公園を紹介(街区公園は一覧のみ)しています。

種別 公園名 所在地 面積(㎡) 公開年月日
1 歴史 大塚・歳勝土遺跡公園 大棚西1 54640 H8.3.25
2 茅ヶ崎城趾公園 茅ケ崎東二丁目25 24876 H20.6.28
3 総合 都筑中央公園 荏田東四丁目11 189478 H10.3.31
4 広場 センター南広場 茅ケ崎中央57 4628 H10.4.29
5 センター北広場 中川中央一丁目42
6 緑地 中川緑地 中川一丁目2 2231 H18.11
7 大棚町自然の森 大棚町501
8 川和市民の森 川和町1828  約3.5ha
9 緑道 くさぶえのみち 中川駅から牛久保公園、徳生公園までを結ぶ緑道 61778 H8.12.25
10 ささぶねのみち 茅ケ崎公園から葛ケ谷公園、都筑中央公園までを結ぶ緑道 62813 S62.12.5
11 せきれいのみち 早渕公園からせせらぎ公園、茅ケ崎公園までを結ぶ緑道 34225 H5.6.25
12 ふじやとのみち 徳生公園から、北山田駅、東山田駅まで結ぶ緑道 45310 H8.12.25
13 ゆうばえのみち 鴨池公園から、月出松公園までを結ぶ緑道 30447 S62.12.5
14 地区 鴨池公園 荏田南一丁目18 87619 S62.6.25
15 葛ケ谷公園 長坂15 44931 S61.6.14
16 せせらぎ公園 勝田南一丁目20 55955 H3.7.5
17 茅ケ崎公園 茅ケ崎南一丁目4 94828 H7.3.24
18 東方公園 東方町2444-1 39082 S59.10.7
19 山崎公園 中川四丁目19 67343 H3.7.5
20 山田富士公園 北山田一丁目4 37414 H10.3.31
21 都田公園 二の丸14 36687 S58.8.5
22 近隣 吾妻山公園 中川中央二丁目1 40120 H18.11.24
23 牛ケ谷公園 荏田南二丁目27 17287 H3.3.20
24 牛久保公園 牛久保一丁目24 46221 H10.12.25
25 牛久保西公園 牛久保西二丁目28 20009 H3.12.14
26 大原みねみち公園 茅ケ崎南四丁目7 24153 H7.12.25
27 折田不動公園 荏田南四丁目9 20340 H3.7.5
28 烏山公園 中川二丁目7 19085 H3.7.5
29 川和富士公園 富士見が丘20 22322 S61.6.14
30 佐江戸公園 佐江戸町276 12023 S57.7.15
31 宿之入公園 中川二丁目2 10000 H2.6.25
32 神無公園 北山田三丁目22 18140 H4.12.15
33 すみれが丘公園 すみれが丘22-1 11509 S49.6.5
34 滝ケ谷公園 北山田二丁目20 19113 H11.6.25
35 月出松公園 加賀原一丁目4 25597 H4.12.15
36 徳生公園 南山田一丁目5 40120 H10.12.25
37 中川八幡山公園 中川七丁目13 32362 H11.6.25
38 早渕公園 早渕二丁目7 36272 H7.3.24
39 東山田公園 東山田二丁目21 31496 H9.3.31
40 佐江戸おちあい公園 佐江戸町25 18206
41 河川 都田江川せせらぎ 佐江戸町、池辺町、川向町
42  佐江戸せせらぎ 佐江戸町
43  浄念寺川せせらぎ 池辺町
44  早渕川親水広場 中川中央2-4 約6000 H19.3.17
45
街区 あゆみが丘公園 あゆみが丘4 5580 H7.12.25
46 池辺町下薮根公園 池辺町2674 1149 H9.3.31
47 池辺町中里公園 池辺町3427 1340 H10.12.25
48 池辺町八所谷戸公園 池辺町2152-1 6400 H13.3.23
49 池辺町不動原公園 池辺町2469 4143 H12.6.23
50 牛久保あやめ公園 牛久保二丁目18 2504 H4.12.15
51
牛久保こすもす公園 牛久保一丁目12 1660 H5.12.15
52 牛久保西すずらん公園 牛久保西一丁目64 1200 H7.12.25
53 牛久保西ひかりがおか公園 牛久保西四丁目12 2600 H2.12.15
54 牛久保のぞみがおか公園 牛久保三丁目16 2501 H4.12.15
55 牛久保東さくらんぼ公園 牛久保東一丁目65 1200 H7.12.25
56 牛久保東なつみかん公園 牛久保東二丁目25 2017 H6.12.15
57 牛久保東ひめりんご公園 牛久保東二丁目3-13 2500 H10.12.25
58 荏田東すいせん公園 荏田東一丁目12 1200 H1.12.15
59 荏田東たけのこ公園 荏田東四丁目37 1200 H4.12.15
60 荏田東ねむのき公園 荏田東二丁目6 1200 S63.11.25
61 荏田東まつば公園 荏田東三丁目14 1200 S61.6.14
62 荏田南さくら公園 荏田南二丁目26 2200 S62.6.25
63 荏田南とちのき公園 荏田南四丁目22 1200 H1.12.15
64 荏田南どんぐり公園 荏田南三丁目22 2617 S61.6.14
65 荏田南みのり公園 荏田南二丁目14 1200 S61.6.14
66 荏田南もも公園 荏田南五丁目13 1200 H1.12.15
67 荏田南やまぶき公園 荏田南一丁目5 1200 S62.6.25
68 大熊町公園 大熊町497 1704 S35.4.1
69 大熊町つつじ公園 大熊町129 3626 H7.12.25
70 大丸からたち公園 大丸5 1200 H4.12.15
71 折本町公園 折本町187-3 272 S51.10.25
72 折本町西原公園 折本町1473-1 3263 S54.6.5
73 折本町西耕地公園 折本町1515 898 H25.5.10
74 加賀原ぎんなん公園 加賀原二丁目9 2250 H6.3.25
75 加賀原さるすべり公園 加賀原一丁目37 1470 H4.6.25
76 勝田公園 勝田町282-10 2702 S44.10.1
77 勝田第二公園 勝田町332-4 897 S45.6.12
78 勝田南てんとうむし公園 勝田南一丁目6 1600 H3.7.5
79 勝田南あかとんぼ公園 勝田南二丁目9 1500 H4.3.25
80 川向しものや公園 川向町1266 5941 H8.7.15
81 川向町公園 川向町675-9 417 H7.3.24
82 川向町第二公園 川向町957-8 309 H1.12.15
83 川和影渕公園 川和町654-2 270 S51.4.15
84 川和台うめのき公園 川和台4-6 1125 H8.12.25
85 川和台もみじ公園 川和台23 2300 H4.12.15
86 川和町宿公園 川和町1443-15 312 H19.5.25
87 北山田おにごっこ公園 北山田六丁目15 1200 H2.12.15
88 北山田かくれんぼ公園 北山田六丁目1 2500 H4.12.15
89 北山田かげふみ公園 北山田六丁目37 1300 H3.7.5
90 北山田しゃぼんだま公園 北山田三丁目7 2600 H5.12.15
91 北山田じゃんけん公園 北山田四丁目23 1300 H5.6.25
92 北山田ながれぼし公園 北山田一丁目15-10 1200 H10.6.25
93 佐江戸大峰公園 佐江戸町1722-2 2124 S63.6.25
94 佐江戸杉崎公園 佐江戸町379-2 200 S55.10.15
95 佐江戸山王前公園 佐江戸町2102-3 974 H25.6.27
96 桜並木ほおずき公園 桜並木7 1300 H3.12.14
97 新栄町かぶとむし公園 新栄町6 1200 H1.12.15
98 すみれが丘第二公園 すみれが丘29 2442 S49.6.5
99 すみれが丘第三公園 すみれが丘15-46 166 S56.4.1
100 すみれが丘第四公園 すみれが丘10-13 150 S56.4.1
101 すみれが丘第五公園 すみれが丘12-18 156 S58.6.4
102 高山あかしあ公園 高山10 1200 H5.12.15
103 高山くすのき公園 高山2 1200 H5.12.15
104 茅ケ崎東つくし公園 茅ケ崎東一丁目18 1300 H11.3.25
105 茅ケ崎東なのはな公園 茅ケ崎東二丁目22 2500 H5.12.15
106 茅ケ崎東れんげ公園 茅ケ崎東二丁目6 1303 H5.12.15
107 茅ケ崎南かきのき公園 茅ケ崎南五丁目11 2200 H2.6.25
108 茅ケ崎南たんぽぽ公園 茅ケ崎南三丁目6 1200 H1.12.15
109 茅ケ崎南つゆくさ公園 茅ケ崎南四丁目3 1200 H1.12.15
110 茅ケ崎南みかん公園 茅ケ崎南二丁目16-2 2628 H9.12.15
111 都筑が丘第一公園 川和町2685-80 646 S46.6.5
112 都筑が丘第二公園 川和町2176-27 983 S50.6.5
113 都筑が丘第三公園 川和町2187-12 2100 S50.6.5
114 都筑が丘第四公園 川和町2597-22 187 S50.6.5
115 都筑が丘第五公園 川和町2595-17 150 S53.3.30
116 都筑が丘第六公園 川和町2589-7 174 S51.10.25
117 都筑が丘第七公園 川和町2581-17 197 S51.10.25
118 都筑が丘第八公園 川和町1711-4 156 H5.12.15
119 都筑が丘第九公園 川和町1715-51 709 S51.10.25
120 中川ききょう公園 中川五丁目10 2576 H3.12.14
121 中川なでしこ公園 中川七丁目4 1247 H4.12.15
122 中川ゆうひがおか公園 中川三丁目16 2798 H3.12.14
123 中川ゆめみがおか公園 中川四丁目7 1288 H3.12.14
124 長坂ささのは公園 長坂6 1200 H7.12.25
125 仲町台うさぎ公園 仲町台五丁目6 1243 H4.12.15
126 仲町台かたつむり公園 仲町台四丁目13 1900 H9.3.31
127 仲町台くわがた公園 仲町台三丁目7 1422 H5.12.15
128 仲町台ひぐらし公園 仲町台三丁目20 1231 H6.3.25
129 二の丸こぶし公園 二の丸8 1200 H4.12.15
130 早渕かなりあ公園 早渕三丁目42-5 3950 H9.12.15
131 早渕ひばり公園 早渕一丁目35 1200 H6.12.15
132 早渕やまどり公園 早渕一丁目3 1893 H6.12.15
133 東方第二公園 東方町190-4 1522 S51.10.25
134 東山田あおぞら公園 東山田一丁目26 2583 H8.12.25
135 東山田あけぼの公園 東山田四丁目22-1 1300 H10.6.25
136 東山田あさやけ公園 東山田四丁目46 1200 H5.12.15
137 東山田そよかぜ公園 東山田四丁目36 2258 H2.12.15
138 東山田やまびこ公園 東山田一丁目14-5 1600 H9.12.15
139 東山田ゆうやけ公園 東山田三丁目15 4500 H5.12.15
140 平台くりのみ公園 平台6 1200 S63.11.25
141 南山田たけとんぼ公園 南山田三丁目28 3683 H6.12.15
142 南山田ひなたぼっこ公園 南山田二丁目28-1 488 H13.12.25
143 南山田ぼうけん公園 南山田二丁目33 2893 H6.12.15
144 見花山かりん公園 見花山20 3177 S61.6.14

 

2001.10 Copyright(c) つづき交流ステーション2004-2022 All Rights Reserved